「在宅復帰超強化型老健」として3職種(PT/OT/ST)による総合的な機能訓練や短期集中リハを含む週6回以上のリハビリプログラムなどを実施しています。褥瘡処置、経管栄養、たん吸引など多職種でのケアのほか、「名東天満クリニック」とも連携して重度化にも対応。居宅介護支援事業所では入所前から利用者様・ご家族へご意向確認・ヒヤリングをして、在宅復帰後も安心して自分らしく暮らせるような個別ケアプランを作成しています。
施設サービス(定員:100名)
短期入所療養介護(ショートステイ)
通所リハビリテーション(定員:40名)
※多床室(30日間概算)
※1単位=10.14円(徳島市の地域区分「7級地」)
| 要介護度 | 負担割合 | 負担限度額の段階 | 介護保険基本サービス料※(a) | 基本加算項目※(b) | 食費 | 居住費 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※(c) | 合計目安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 1割 | 第1段階 | 公費負担 | ||||||
| 第2段階 | 26,130 | 4,226 | 11,700 | 12,900 | 2,277 | 57,690 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 65,490 | |||||||
| 第3段階② | 40,800 | 86,790 | |||||||
| 第4段階 | 56,100 | 15,000 | 104,190 | ||||||
| 2割 | - | 52,260 | 8,452 | 56,100 | 15,000 | 4,553 | 137,280 | ||
| 3割 | - | 78,390 | 12,678 | 56,100 | 15,000 | 6,830 | 170,370 | ||
| 要介護2 | 1割 | 第1段階 | 公費負担 | ||||||
| 第2段階 | 28,410 | 4,226 | 11,700 | 12,900 | 2,448 | 60,176 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 67,976 | |||||||
| 第3段階② | 40,800 | 89,276 | |||||||
| 第4段階 | 56,100 | 15,000 | 106,676 | ||||||
| 2割 | - | 56,820 | 8,452 | 56,100 | 15,000 | 4,895 | 142,251 | ||
| 3割 | - | 85,230 | 12,678 | 56,100 | 15,000 | 7,343 | 177,826 | ||
| 要介護3 | 1割 | 第1段階 | 公費負担 | ||||||
| 第2段階 | 30,420 | 4,226 | 11,700 | 12,900 | 2,598 | 62,366 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 70,166 | |||||||
| 第3段階② | 40,800 | 91,466 | |||||||
| 第4段階 | 56,100 | 15,000 | 108,866 | ||||||
| 2割 | - | 60,840 | 8,452 | 56,100 | 15,000 | 5,197 | 146,631 | ||
| 3割 | - | 91,260 | 12,678 | 56,100 | 15,000 | 7,795 | 184,397 | ||
| 要介護4 | 1割 | 第1段階 | 公費負担 | ||||||
| 第2段階 | 32,160 | 4,226 | 11,700 | 12,900 | 2,729 | 64,263 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 72,063 | |||||||
| 第3段階② | 40,800 | 93,363 | |||||||
| 第4段階 | 56,100 | 15,000 | 110,763 | ||||||
| 2割 | - | 64,320 | 8,452 | 56,100 | 15,000 | 5,458 | 150,426 | ||
| 3割 | - | 96,480 | 12,678 | 56,100 | 15,000 | 8,187 | 190,088 | ||
| 要介護5 | 1割 | 第1段階 | 公費負担 | ||||||
| 第2段階 | 33,750 | 4,226 | 11,700 | 12,900 | 2,848 | 65,996 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 73,796 | |||||||
| 第3段階② | 40,800 | 95,096 | |||||||
| 第4段階 | 56,100 | 15,000 | 112,496 | ||||||
| 2割 | - | 67,500 | 8,452 | 56,100 | 15,000 | 5,696 | 153,891 | ||
| 3割 | - | 101,250 | 12,678 | 56,100 | 15,000 | 8,545 | 195,287 | ||
※上記金額は、加算内容・日数計算・端数処理等により若干の誤差が生じます。
| 超在宅強化型 | |
|---|---|
| 要介護1 | 871単位/日 |
| 要介護2 | 947単位/日 |
| 要介護3 | 1014単位/日 |
| 要介護4 | 1072単位/日 |
| 要介護5 | 1125単位/日 |
| 食費 | 居住費 | |
|---|---|---|
| 第1段階 | 公費負担 | 公費負担 |
| 第2段階 | 390円/日 | 430円/日 |
| 第3段階① | 650円/日 | |
| 第3段階② | 1,360円/日 | |
| 第4段階 | 1,870円/日 | 500円/日 |
| ①初期加算(Ⅰ)[入所後30日間算定] | 30単位/日 |
|---|---|
| ②夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
| ③サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 |
| ④科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
| ⑤在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 |
| ⑥褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 |
| ⑦排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
| ⑧栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 |
| ⑨リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33単位/月 |
| ⑩協力医療機関連携加算[R7.3.31まで] | 100単位/月 |
| ①初期加算(Ⅱ)[入所後30日間算定] | 30単位/日 |
|---|---|
| ②夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
| ③サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 |
| ④科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
| ⑤在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 |
| ⑥褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 |
| ⑦排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
| ⑧栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 |
| ⑨リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33単位/月 |
| ⑩協力医療機関連携加算[R7.3.31まで] | 100単位/月 |
| 療養食加算 (1日に3回程度) |
6単位/回 |
|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (入所後3か月間、24回〈週6回〉/月として算定) |
258単位/日 |
| 所定疾患療施設養費(Ⅰ)[1日につき] (1月に1回、連続する7日間まで) |
239単位/日 |
| 緊急時治療管理(1日につき) (1月に1回、連続する3日間まで) |
518単位/日 |
| 療養食加算 (1日に3回程度) |
6単位/回 |
|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (入所後3か月間、24回〈週6回〉/月として算定) |
200単位/日 |
| 所定疾患療施設養費(Ⅰ)[1日につき] (1月に1回、連続する7日間まで) |
239単位/日 |
| 緊急時治療管理(1日につき) (1月に1回、連続する3日間まで) |
518単位/日 |
| 特別な室料(2人部屋) | 1,100円/日→33,000円/月 |
|---|---|
| 散髪代 | 1,800円~2,300円(業者指定の金額) |
| 洗濯代 | 65円/100g |
| 特別な室料(2人部屋) | 1,100円/日→33,000円/月 |
|---|---|
| 散髪代 | 1,800円~2,300円(業者指定の金額) |
| 洗濯代 | 65円/100g |
月曜日~土曜日、祝日
8:30~16:00
日曜日、年末年始
施設で過ごす利用者様の「突然の体調不良・病態の悪化」「わずかな体調の違和感」などにも迅速に対応できるよう、
手厚い医療サービス体制を構築しています。
| 所在地 | 〒770-0047 徳島市名東町1丁目91番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 088-633-2255 |
| FAX | 088-633-2256 |
| 所在地 | 〒770-0047 徳島市名東町1丁目91番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 088-633-2255 |
| FAX | 088-633-2256 |