| 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 9:00~12:00 | - | 〇 | ‐ | ‐ |
| 9:30~12:30 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 |
| 9:00~12:00 | 9:30~12:30 | |
| 火 | - | 〇 |
| 水 | 〇 | ‐ |
| 木 | ‐ | 〇 |
| 金 | ‐ | 〇 |
女性医師による診療(火・木・金曜)
物忘れ外来(予約制)のご案内
各種予防接種で健やかな生活をサポート
接種可能ワクチン
一般・雇入時健診(Aコース)
定期健診(Bコース)
定期健診(Cコース)
オプション検査
| 健診コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | その他 | ||||
| 簡略 | 定期健診 | オプション検査 | |||
| 内容 | 一般・雇入時健診(Aコース) | 定期健診(Bコース) | 一般健診に総コレステロール、ALP、腎機能の検査を追加(Cコース) | ご希望の検査を一般・定期健診に追加することができます。 | |
| 料金(税込) | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥9,350 | ¥8,800(すべて実施する場合) ※下記に記載した金額は単品で選択した場合です。複数選択された場合は変動しますので、こちらからのご連絡の際に最終の検査費用をお伝えさせていただきます。 |
|
| 問診 | 既往歴及び現病歴 自覚症状及び他覚症状など (喫煙歴・服薬歴の聴取含む) |
○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力 | 会話法聴力 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部レントゲン | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖 | ○ | ○ | ||
| 貧血検査 | WBC・RBC・Hb・Ht | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ||||
| 脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | ○ | |||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | ||
| HBS抗原 | ○ ¥1,580 |
||||
| HBS抗原(定性・半定量) | ○ ¥1,580 |
||||
| HCV抗体定性(定性・定量) | ○ ¥2,780 |
||||
| 麻しんウイルス (EIA法IgG) |
○ ¥3,850 |
||||
| 風しんウイルス抗体価 (EIA法IgG) |
○ ¥3,850 |
||||
| ムンプスウイルス抗体価 (EIA法IgG) |
○ ¥3,850 |
||||
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体価 (EIA法IgG) |
○ ¥3,850 |
||||
| 所在地 | 〒774-0044 徳島県阿南市上中町南島325番地1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0884-22-2299 |
| FAX | 0884-22-2319 |
| 所在地 | 〒774-0044 徳島県阿南市上中町南島325番地1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0884-22-2299 |
| FAX | 0884-22-2319 |